| Год | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| 2026 | 330 481 руб. | +57.8% |
| 2025 | 209 424 руб. | +23.1% |
| 2024 | 170 178 руб. | +20.2% |
| 2023 | 141 592 руб. | +12% |
| 2022 | 126 467 руб. | +65.4% |
| 2021 | 76 477 руб. | +22.1% |
| 2020 | 62 649 руб. | +24.3% |
| 2019 | 50 416 руб. | – |
| Месяц | Цена за кв.м | Динамика |
|---|---|---|
| Апрель 2026 | 330 481 руб. | +8% |
| Март 2026 | 306 095 руб. | +28.5% |
| Февраль 2026 | 238 144 руб. | -23.7% |
| Январь 2026 | 311 986 руб. | +23% |
| Декабрь 2025 | 253 726 руб. | +5.3% |
| Ноябрь 2025 | 241 021 руб. | -2.8% |
| Октябрь 2025 | 247 909 руб. | -1.1% |
| Сентябрь 2025 | 250 788 руб. | -5.3% |
| Август 2025 | 264 701 руб. | +9.8% |
| Июль 2025 | 241 056 руб. | +3.7% |
| Июнь 2025 | 232 351 руб. | +14.3% |
| Май 2025 | 203 359 руб. | – |
