| Год | Цена | Прирост |
|---|---|---|
| 2026 | 330 481 ₽ | +57.8% |
| 2025 | 209 424 ₽ | +23.1% |
| 2024 | 170 178 ₽ | +20.2% |
| 2023 | 141 592 ₽ | +12.0% |
| 2022 | 126 467 ₽ | +65.4% |
| 2021 | 76 477 ₽ | +22.1% |
| 2020 | 62 649 ₽ | +24.3% |
| 2019 | 50 416 ₽ | базовый |
| Месяц | Цена | Динамика |
|---|---|---|
| Апрель 2026 | 330 481 ₽ | +8.0% |
| Март 2026 | 306 095 ₽ | +28.5% |
| Февраль 2026 | 238 144 ₽ | −23.7% |
| Январь 2026 | 311 986 ₽ | +23.0% |
| Декабрь 2025 | 253 726 ₽ | +5.3% |
| Ноябрь 2025 | 241 021 ₽ | −2.8% |
| Октябрь 2025 | 247 909 ₽ | −1.1% |
| Сентябрь 2025 | 250 788 ₽ | −5.3% |
| Август 2025 | 264 701 ₽ | +9.8% |
| Июль 2025 | 241 056 ₽ | +3.7% |
| Июнь 2025 | 232 351 ₽ | +14.3% |
| Май 2025 | 203 359 ₽ | базовый |
| Год | Поток | Фактор |
|---|---|---|
| 2030 (прогноз) | 8.5 млн | Запуск первой очереди «Новой Анапы» (+3 млн туристов) |
| 2027 (прогноз) | 5.5 млн | Полное восстановление потока, запуск Azimut и др. |
| 2026 (прогноз) | 3.3 млн | Восстановление, открытие пляжей, рост цен 2–5% |
| 2025 | 2.5 млн | Резкий спад: разлив мазута, закрытие 140+ пляжей |
| 2024 | 5.4 млн | Пиковый спрос, рекорд доходов (20 млрд ₽) |
| 2023 | 4.5 млн | Стабильный рост, развитие «Всё включено» |
| 2022 | 3.8 млн | Переориентация на внутренний туризм |
| 2021 | 3.0 млн | Снятие строгих ковидных ограничений |
| 2020 | 2.2 млн | Падение из-за пандемии COVID-19 |
| Категория | Стоимость | Описание |
|---|---|---|
| Проживание | 3 500 – 5 000 ₽ | Средняя стоимость номера в сутки |
| Бюджетный класс | 2 600 – 4 200 ₽ | В день на человека без проживания |
| Средний класс | 7 000 – 9 000 ₽ | В день на человека без проживания |
